2025年4月
公演日 | 会場 時間 公演内容 |
---|---|
火 | |
水 | |
木 | スタジオ 19:00~21:00 利用あり |
金 | |
土 | 会議室201 17:30~19:30 利用あり |
日 | 小ホール 13:00~16:00 利用あり |
月 | |
火 | 大ホール 18:00~22:00 利用あり |
水 | |
木 | 会議室101 12:00~17:00 利用あり 大ホール 18:00~22:00 利用あり スタジオ 19:00~22:00 利用あり |
金 | 大ホール 09:00~17:00 保健補導員総会 楽屋・会議室101・102 スタジオ 19:00~21:00 利用あり |
土 | 小ホール 09:00~17:00 利用あり 会議室101 09:00~16:00 利用あり 小ホール 18:00~22:00 利用あり |
日 | |
月 | |
火 | 小ホール 11:00~17:00 利用あり |
水 | |
木 | 会議室102 09:00~17:00 利用あり 大ホール 18:00~22:00 利用あり |
金 | 会議室102 09:00~17:00 利用あり 小ホール 14:00~18:30 利用あり |
土 | 会議室102 09:00~17:00 利用あり 大ホール 09:00~22:00 利用あり 会議室101 14:00~15:00 利用あり |
日 | 小ホール 13:00~17:00 利用あり 会議室101 13:00~17:00 利用あり |
月 | 小ホール 13:00~22:00 利用あり |
火 | 小ホール 09:00~17:00 利用あり |
水 | |
木 | 大ホール 18:00~22:00 利用あり |
金 | 大ホール 09:00~17:00 利用あり 小ホール 13:00~22:00 利用あり |
土 | 大ホール 09:00~17:00 利用あり 会議室201 09:00~17:00 利用あり |
日 | 会議室101 09:00~11:00 利用あり 小ホール 13:00~17:00 利用あり |
月 | 会議室101 09:00~12:00 利用あり 大ホール 13:00~22:00 利用あり(全館) |
火 | 大ホール 09:00~17:00 利用あり(全館) |
水 |